Benzinai a Milano (MI): prezzo benzina e diesel oggi
Cerchi un benzinaio vicino a te a Milano? Qui trovi il prezzo di oggi di tutti i 222 benzinai del comune, aggiornato al 19 novembre 2026.
La benzina self più economica a Milano oggi costa 1,839 €/l da EH24 in VIA CARLO AMORETTI 93 20157. Il gasolio self più economico costa 2,129 €/l da Tamoil in ROMAGNA 0 20133.
Benzina self
1,947 €/l
min 1,839
-0,002 vs media ItaliaGasolio self
2,208 €/l
min 2,129
+0,004 vs media ItaliaGPL
0,866 €/l
min 0,789
+0,018 vs media ItaliaMetano
2,109 €/kg
min 1,899
-0,079 vs media ItaliaTutti i benzinai a Milano e i loro prezzi
| Distributore | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| EH24 VIA CARLO AMORETTI 93 20157 | 1,839 | 2,199 | 0,899 | – |
| Pompa bianca Via Rogoredo 130 20138 | 1,849 | 2,189 | 0,879 | – |
| LEONE VIALE MONZA 254 20128 | 1,898 | 2,138 | – | 2,099 |
| Tamoil via Cassinis 20139 | 1,899 | 2,159 | – | – |
| Retitalia Viale Monza 305 20126 | 1,899 | 2,139 | – | – |
| Tamoil URUGUAY 4 20151 | 1,919 | 2,219 | – | – |
| Tamoil LITTA MODIGNANI ALESSANDRO 50 20161 | 1,919 | 2,169 | – | – |
| Tamoil VARESINA 16 20155 | 1,919 | 2,199 | – | – |
| IP VIA PELLEGRINO ROSSI 93 20161 | 1,919 | 2,179 | – | – |
| Esso PIAZZALE CORVETTO LUIGI EMANUELE 8 20139 | 1,919 | 2,179 | – | – |
| IP VIA ROGOREDO 140 20138 | 1,919 | 2,179 | – | – |
| Europam VIALE PADOVA 316 20132 | 1,927 | 2,177 | – | – |
| Tamoil ARONA 14 20149 | 1,929 | – | – | – |
| Tamoil VIA ORNATO | 1,929 | 2,179 | – | – |
| Tamoil LUNIGIANA 1 20121 | 1,929 | 2,189 | – | – |
| Tamoil DURANTE 0 20131 | 1,929 | 2,189 | – | – |
| Tamoil GRASSI GIOVANNI BATTISTA 10 20157 | 1,929 | 2,199 | – | – |
| Tamoil DELLE FORZE ARMATE 353 20152 | 1,929 | – | – | – |
| Esso VIA LEONCAVALLO RUGGERO 25 20131 | 1,929 | 2,199 | – | – |
| Esso DON G. MINZONI 1 20158 | 1,929 | 2,189 | – | – |
| Esso Via Luigi Ornato 84 20162 | 1,929 | 2,179 | – | – |
| Esso Via Rombon 50 20134 | 1,929 | 2,189 | – | – |
| KEROPETROL ARONA, ANG. VIA CORLEONE SNC 20149 | 1,929 | 2,189 | – | – |
| IP VIALE LEGIONI ROMANE 20147 | 1,929 | 2,189 | – | – |
| STOM Via delle Forze Armate 41/a 20147 | 1,929 | 2,189 | – | – |
| IP VIA ARICI Ang. VIA BELLI 20127 | 1,929 | 2,189 | – | – |
| Retitalia via V. Da Seregno 2 20161 | 1,929 | 2,179 | – | – |
| Tamoil VIA PADOVA 172 20127 | 1,929 | 2,189 | – | – |
| Tamoil VIA PRIVATA MONCALVO 1 20146 | 1,929 | – | – | – |
| KEROPETROL PIAZZA CINQUE GIORNATE 6 20129 | 1,930 | 2,315 | – | – |
| COIL Viale L. Bodio 94 20158 | 1,930 | – | – | – |
| OIL ONE VIA GALLARATE 417 20151 | 1,930 | 2,180 | – | – |
| Tamoil Via Virgilio Ferrari 20141 | 1,930 | 2,180 | – | – |
| Tamoil VIA GIUSEPPE RIPAMONTI 390 20141 | 1,930 | 2,180 | 0,849 | – |
| Q8 CONSOLE MARCELLO 41 20156 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| KEROPETROL VIA VIA RIPAMONTI 606 20141, MILANO (MI) 606 20141 | 1,934 | 2,189 | 0,799 | – |
| IP VIA NOVARA 169 20147 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 VIA FORZE ARMATE 241 20151 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| IP Via Gozzoli 140 20152 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 LORENTEGGIO 260 20157 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 V.LE LIGURIA 42 20124 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 VIA BAGAROTTI 14/A 20152 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 VIA CIVIDALE DEL FRIULI 6 20152 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 VIA PADOVA 340 20132 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 VIA RIPAMONTI 591 20141 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 VIA RIZZOLI 20 20100 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 VIA ROGOREDO 110 20138 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 VIA S.GIUSTO 66 20153 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 VIRGINIO FERRARI 16 20142 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 VIA CASSALA 31 20143 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 VIA CECHOV 44 20151 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 VIA GALLARATE 400 20151 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Q8 VIA SERRA ANG. SALMOIRAGHI S/N 20148 | 1,934 | 2,189 | – | – |
| Vega VIA DEI MISSAGLIA 109 20142 | 1,934 | 2,189 | – | 2,189 |
| IP via Veniere ang. via Scarampo snc 20148 | 1,935 | 2,185 | – | – |
| Esso Via Palmanova 85 20132 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Esso REMBRANDT 13 20147 | 1,939 | 2,189 | – | – |
| Tamoil BOTTICELLI 23 20133 | 1,939 | – | – | – |
| IP PADOVA 93 20127 | 1,939 | 2,189 | – | – |
| Q8 Autostrada A7 MILANO-SERRAVALLE, Km. 1, dir. Genova - 20142 | 1,939 | 2,199 | 0,989 | – |
| Esso Via Ponte Nuovo 15 20128 | 1,939 | 2,189 | – | – |
| IP PIAZZALE FRANCESCO BACONE 9 20129 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Esso RUBICONE 30 20161 | 1,939 | 2,199 | 0,819 | – |
| Esso JENNER EDOARDO 69 20159 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Esso GIUSEPPE RIPAMONTI 286 20141 | 1,939 | 2,189 | – | – |
| Esso VIA CASSINIS GIOVANNI BATTISTA 31 20139 | 1,939 | 2,189 | – | – |
| Esso DELLE FORZE ARMATE 189 20152 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Esso Viale Cassala 33 20143 | 1,939 | 2,189 | – | – |
| Esso Via Giacomo Antonini 29 20141 | 1,939 | 2,189 | – | – |
| Esso Viale Certosa 2 20155 | 1,939 | 2,189 | – | – |
| Esso Via delle Forze Armate 20152 | 1,939 | 2,189 | – | – |
| Esso Viale Fulvio Testi 200 20126 | 1,939 | 2,189 | – | – |
| Esso Via Luigi Galvani 18 20124 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Esso Viale Liguria 12 20143 | 1,939 | 2,189 | – | – |
| Esso Via Lorenteggio 278 20152 | 1,939 | 2,189 | – | – |
| Esso Via Novara 342 20143 | 1,939 | 2,199 | 0,849 | – |
| Esso Strada Provinciale ex Strada Statale 415 Paullese 9 20138 | 1,939 | 2,189 | – | – |
| Esso Piazzale Diego Velasquez 30 20148 | 1,939 | 2,189 | – | – |
| Esso Piazzale Istria 14 20159 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Esso via varesina 169 20156 | 1,939 | 2,189 | – | – |
| Esso Via Carlo Imbonati 70 20159 | 1,939 | 2,189 | – | – |
| IP Via Giuseppe Ripamonti 567 20142 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| IP VIA ANTONIO SANT'ELIA 3/P 20148 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| KEROPETROL VIA VIA SARDEGNA 0 20146, MILANO (MI) 28 20146 | 1,939 | 2,239 | – | – |
| Pompa bianca GALLARATE 437 20151 | 1,939 | 2,229 | 0,926 | 2,299 |
| IP VIA SPEZIA 31 20142 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Q8 VIA NOVARA 391 20147 | 1,939 | 2,199 | 0,799 | – |
| Q8 VIA S.RITA 41 20143 | 1,939 | 2,199 | – | 2,199 |
| Q8 Via Sandro Pertini 331/11 20152 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Q8 VIA BISTOLFI/TRENTACOSTE 20134 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Q8 VIA ERITREA 71 20157 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Q8 VIA RONCHI 21 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| IP Via Trilussa 3 20157 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| IP viale Marche 36 10092 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Q8 V.LE CERTOSA 228 20156 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Q8 VIA DE GASPERI S/N 20151 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Q8 VIA LOMBROSO ANG. MASPERO S/N 20137 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Q8 VIA LORENTEGGIO 268 20152 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Q8 VIA NOVARA 82 20147 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Q8 VIA PELLEGRINO ROSSI 60 20161 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Q8 VIA ROMBON ANG. VIA PINI S/N 20134 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Q8 VIA S.RITA DA CASCIA 2 20143 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Q8 VIALE BEZZI 82 20146 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Q8 VIALE CASSALA 4/A 20143 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Q8 VIALE MARCHE 62 20159 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Esso VIA PALATINO ang, VIA ROSPIGLIOSI 1 20148 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Q8 PIAZZA TRIPOLI/RONCAGLIA 20146 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Sommese Petroli piazzale santorre di santarosa 2 20156 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Q8 VIA MECENATE 105 20138 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Retitalia PANTANO 4 20122 | 1,939 | 2,189 | – | – |
| Itala Petroli LODOVICO IL MORO 201 20142 | 1,939 | 2,189 | – | – |
| Esso VIALE RUBICONE 31 20161 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Esso VIA CESARE LOMBROSO 50 20137 | 1,939 | 2,189 | – | – |
| Q8 NOVARA 46 20147 | 1,939 | 2,209 | – | – |
| IP MONZA 0280 20128 | 1,939 | 2,199 | – | – |
| Eni Via N. A. Porpora 133 20131 | 1,940 | 2,200 | – | – |
| Eni Via Gioacchino Murat 14 20159 | 1,940 | 2,200 | – | – |
| Eni VIA RIPAMONTI GIUSEPPE 270 20141 | 1,940 | 2,200 | – | – |
| Eni Via Forze Armate 322 20100 | 1,940 | 2,200 | – | – |
| Eni Via Gaudenzio Fantoli 18 20138 | 1,940 | 2,200 | – | – |
| Eni VIA GALVANI 34 | 1,940 | 2,200 | – | – |
| Eni VIA FORZE ARMATE 34 34 | 1,940 | 2,200 | – | – |
| Eni via Lorenteggio 258 20146 | 1,940 | 2,200 | – | – |
| Eni VIALE PAPINIANO 54 | 1,940 | 2,200 | – | – |
| Eni Via Stamira d'Ancona 20127 | 1,940 | 2,200 | – | – |
| Eni Via Mecenate 78 20138 | 1,940 | 2,200 | – | – |
| Costantin Vincenzo da Seregno 38 20161 | 1,940 | – | – | – |
| Eni Via Valtellina 69 20159 | 1,940 | 2,200 | – | – |
| Eni ERITREA 65 20157 | 1,940 | 2,200 | – | – |
| Eni VIA PRIMATICCIO 150 20146 | 1,940 | 2,200 | – | – |
| Eni VIALE MONZA 316 20128 | 1,940 | 2,200 | – | – |
| Eni VIALE MONZA 166 20127 | 1,940 | 2,200 | – | – |
| Eni via Giulio Cesare Procaccini 09 20154 | 1,940 | 2,200 | – | – |
| Eni VIA EMILIO DE MARCHI 37 20125 | 1,943 | 2,203 | – | – |
| Eni SERAFINO BELFANTI 7 20143 | 1,945 | 2,205 | – | – |
| Eni PIAZZALE LOTTO LORENZO 14 20148 | 1,945 | 2,205 | – | – |
| Eni VIA SANTA RITA DA CASCIA 64 20143 | 1,945 | 2,205 | – | – |
| Eni VIA LODOVICO IL MORO 187 20142 | 1,945 | 2,205 | – | – |
| Eni G. Antonini 35 20141 | 1,945 | 2,205 | – | – |
| Eni VIA COMASINA 19 20161 | 1,945 | 2,205 | – | – |
| Eni viale misurata 56 20146 | 1,945 | 2,205 | – | – |
| Eni VIA GIUSEPPE RIPAMONTI 159 20141 | 1,945 | 2,225 | – | – |
| Eni VIA NOVARA 286 20153 | 1,945 | 2,205 | – | 2,047 |
| Eni PIAZZA TRENTO 38 20135 | 1,945 | 2,205 | – | – |
| Eni BODIO 39/A 20158 | 1,945 | 2,205 | – | – |
| Eni VIA INGANNI ANGELO 99 20147 | 1,945 | 2,205 | – | – |
| Eni piazzale bologna 35 20139 | 1,945 | 2,205 | – | – |
| Eni VIA SALOMONE 61 20138 | 1,945 | 2,205 | – | – |
| Eni VIA MONTE CENERI 10 20155 | 1,945 | 2,205 | – | – |
| Eni Via Tito Livio 19 20137 | 1,945 | 2,205 | – | – |
| Eni DELLA CHIESA ROSSA 157 20142 | 1,945 | 2,205 | 0,791 | – |
| Eni VIA LORENTEGGIO 239 20152 | 1,945 | 2,205 | – | – |
| Eni VIA GALLARATE 40 20151 | 1,945 | 2,205 | – | – |
| Esso VIALE SUZZANI 12 20126 | 1,949 | 2,189 | – | – |
| Pompa bianca VIA DALL'ONGARO FRANCESCO 31/A 20133 | 1,949 | 2,319 | – | – |
| IP PRIMATICCIO FRANCESCO 101 20147 | 1,949 | 2,199 | – | – |
| Pompa bianca PIAZZA ABBIATEGRASSO 7 20142 | 1,949 | 2,239 | – | – |
| IP DALL'ONGARO 12/14 20133 | 1,949 | 2,239 | – | – |
| IP FERMI ENRICO 130 20161 | 1,949 | 2,209 | 0,829 | – |
| IP Via Giuseppe Ripamonti 567 20142 | 1,949 | 2,189 | – | – |
| IP Piazza Udine 2 20132 | 1,949 | 2,199 | – | – |
| IP ACCURSIO FRANCESCO 4 20155 | 1,949 | 2,229 | – | – |
| IP VIA VISCONTI DI MODRONE 12 20122 | 1,949 | 2,218 | – | – |
| IP VIA MARCHIONNI 14 20161 | 1,949 | 2,189 | – | – |
| KEROPETROL DURANDO GIOVANNI 3 20158 | 1,949 | 2,249 | – | – |
| IP ANGELO BROFFERIO 7P 20158 | 1,949 | 2,190 | – | – |
| IP VIA CARDINALE MEZZOFANTI 38 20133 | 1,949 | 2,199 | – | – |
| IP VIA CHIESA ROSSA 41 20142 | 1,949 | 2,179 | – | – |
| IP MARCO D'AGRATE 30 20139 | 1,949 | 2,199 | – | – |
| IP Via Odoardo Tabacchi 32p 20136 | 1,949 | 2,199 | – | – |
| IP VIA SAN VIGILIO Ang. VIA FAMAGOSTA SNC 20142 | 1,949 | 2,219 | – | – |
| IP Viale Jenner 34 20159 | 1,949 | 2,199 | – | – |
| IP Via Novara 451/1 20153 | 1,949 | 2,199 | – | – |
| IP Viale Monza 285 20128 | 1,949 | 2,199 | – | – |
| Q8 VIA DELLA CHIESA ROSSA 15 20142 | 1,949 | 2,199 | – | – |
| Pompa bianca Via Ferdinando Bocconi 15 20136 | 1,949 | 2,199 | – | – |
| IP PIAZZA AMATI CARLO 1 20147 | 1,949 | 2,199 | – | – |
| Eni CORSO SEMPIONE 35 20145 | 1,955 | 2,215 | – | – |
| KEROPETROL VIA ENRICO TOTI 2 20123 | 1,959 | 2,353 | – | – |
| IP VIALE BEATRICE D'ESTE 34A 20122 | 1,959 | 2,199 | – | – |
| IP FAMAGOSTA 9 20142 | 1,959 | 2,199 | – | – |
| IP SANTA RITA DA CASCIA 19 20143 | 1,959 | 2,199 | – | – |
| IP Autostrada A7 MILANO-SERRAVALLE, Km. 133, dir. Serravalle 20142 | 1,969 | 2,259 | 0,789 | – |
| IP Autostrada A51 TANG.LE EST DI MILANO, dir. Venezia 20132 | 1,969 | 2,259 | – | 1,899 |
| IP Autostrada A51 TANG.LE EST DI MILANO, Km. 9+720, dir. sud - 20132 | 1,969 | 2,259 | – | 1,899 |
| IP PIAZZA DELLA REPUBBLICA 5 20124 | 1,969 | 2,199 | – | – |
| Eni Cavalcavia Cascina Gobba 18 20132 | 1,975 | 2,225 | – | – |
| KEROPETROL piazza ovidio 1 20138 | 1,979 | 2,229 | – | – |
| KEROPETROL VIA P.ZZA PEREGO/ANG. VIA STILICONE 8 20154, MILANO (MI) 8 20154 | 1,979 | 2,299 | – | – |
| KEROPETROL P.za Risorgimento 9 20129 | 1,979 | 2,259 | – | – |
| Tamoil ELBA 20/22 20144 | 1,989 | – | – | – |
| Tamoil PALESTRO 16 20121 | 1,989 | – | – | – |
| Tamoil Via G.B. Morgagni snc 20129 | 1,989 | – | – | – |
| Tamoil ROMAGNA 0 20133 | 1,989 | 2,129 | – | – |
| Tamoil BRIANZA 32 20127 | 1,989 | 2,219 | – | – |
| Tamoil AQUILEJA 6 20144 | 1,989 | – | – | – |
| KEROPETROL CAMPANIA ANG. VIA MARCON 00 20133 | 1,989 | 2,289 | – | – |
| Beyfin GIUSEPPE RIPAMONTI 483 20141 | 1,990 | 2,190 | 0,849 | 2,099 |
| Q8 ETTORE PONTI 20 20143 | 1,994 | 2,204 | – | – |
| KEROPETROL NOE' ENRICO 10 20133 | 1,998 | 2,298 | – | – |
| IP VARESINA 107 20156 | 1,999 | 2,219 | – | – |
| KEROPETROL VIA MARINA SNC 20121 | 1,999 | 2,479 | – | – |
| KEROPETROL SANT'EUSEBIO 18 20144 | 1,999 | 2,249 | – | – |
| IP VIA CORREGGIO 11 20149 | 1,999 | 2,239 | – | – |
| Q8 VIA CORELLI ARCANGELO 56 20134 | 2,034 | 2,284 | – | 1,969 |
| Tamoil Autostrada A50 TANG.LE OVEST DI MILANO, dir. EST | 2,039 | 2,279 | – | – |
| IP PIAZZA SEI FEBBRAIO SNC 20145 | 2,099 | 2,399 | – | – |
| IP VIALE DI PORTA VERCELLINA SNC 20123 | 2,099 | 2,399 | – | – |
| Esso Autostrada A50 TANG.LE OVEST DI MILANO, Km. km 12, dir. lato ovest - 20152 | 2,149 | 2,349 | 0,999 | – |
| KEROPETROL Via S. Marco 13 20121 | 2,199 | 2,499 | – | – |
| Beyfin Via Novara 290 20153 | – | – | 0,789 | – |
| IP VIA MONTE CIMONE 9 20137 | – | – | – | – |
| Pompa bianca VIA LORENTEGGIO 0263 20152 | – | – | 0,899 | 2,299 |
| IP via castelbarco 3 20136 | – | – | – | – |
| KEROPETROL VIALE SARCA 199/B 20126 | – | – | – | – |
| IP VAL D'INTELVI 30 20142 | – | – | – | – |
| MigliorGas Via Tertulliano 86A 20137 | – | – | 0,935 | – |
| Beyfin VIALE ENRICO FORLANINI 73/A 20134 | – | – | 0,859 | – |
| Pompa bianca VIA ITALO SVEVO 2 20143 | – | – | 0,899 | – |
| Sommese Petroli VIA PIRANESI GIOVANNI BATTISTA 45 20137 | – | – | – | – |
| IP VIA SPEZIA 26 20142 | – | – | – | – |
| Pompa bianca VIA AMORETTI CARLO 93 20157 | – | – | – | 2,199 |
Altri benzinai vicino a Milano: i più economici della provincia
Benzina più economica
- 1,719 Tamoil Gaggiano
- 1,729 COIL Abbiategrasso
- 1,738 OutletCarburanti Segrate
- 1,845 Pompa bianca Abbiategrasso
- 1,875 Pompa bianca Cambiago
Gasolio più economica
- 2,119 Auchan Vimodrone
- 2,129 Tamoil Gaggiano
- 2,129 Tamoil Vimodrone
- 2,139 COIL Abbiategrasso
- 2,148 OutletCarburanti Segrate
GPL più economica
Metano più economica
- 1,899 IP Pozzuolo Martesana
- 1,999 Enercoop Busto Garolfo
- 2,059 Iper Station Arese
- 2,059 Sommese Petroli Castano Primo
- 2,069 EKOpoint Garbagnate Milanese